
产品型号:SHP-250
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2054
产品分类
相关文章
技术参数:
|              型号  |                          SHP-80(E)  |                          SHP-150(E)  |                          SHP-250(E)  |                          SHP-450(E)  |         |
|              工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         ||||
|              相对湿度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              控制温度  |                          5℃~60℃  |         ||||
|              
 
 温度  |                          控制器  |                          液晶屏显示,控温精度高  |         |||
|              传感器  |                          ***铂电阻传感器  |         ||||
|              精确度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |         ||||
|              波动度  |                          ±0.3℃  |         ||||
|              均匀度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.5℃at 37℃  |                          ±1℃at 37℃  |         |
|              定时时间  |                          0~9999分钟  |         ||||
|              材料  |                          内部  |                          304镜面不锈钢  |         |||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         ||||
|              尺寸  |                          内部  |                          400*400*500  |                          500*400*750  |                          550*500*900  |                          700*650*950  |         
|              外部  |                          500*620*1140  |                          600*610*1500  |                          650*710*1650  |                          880*830*1700  |         |
|              隔板尺寸  |                          346*380  |                          446*380  |                          496*480  |                          652*628  |         |
|              净重  |                          73KG  |                          94KG  |                          119KG  |                          195KG  |         |
|              消耗功率  |                          430W  |                          500W  |                          750W  |                          1200W  |         |
|              架子(提供/zui多)  |                          2/5  |                          2/10  |                          2/13  |                          2/13  |         |

Copyright © 2025 上海草莓视老版下载地址实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16944191号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml